General Interest - Census 1911
Page 10 of 10
Census 1911
Census 1901 | Kelly | Ó Kelly | Kelley | Ó Ceallaigh | Total | ||
ULSTER |
![]() |
||||||
Antrim | 2009 | 4 | 9 | 3 | 2025 | ||
Armagh | 891 | 4 | 3 | - | 898 | ||
Donegal | 1949 | 14 | 1 | 17 | 1981 | ||
Down | 1602 | - | 2 | - | 1604 | ||
Fermanagh | 110 | - | - | - | 110 | ||
L’ Derry | 1388 | - | 7 | - | 1395 | ||
Monaghan | 693 | 5 | - | 8 | 706 | ||
Tyrone | 1569 | 2 | 5 | 5 | 1581 | ||
Cavan | 385 | 7 | 1 | - | 393 | ||
10596 | 36 | 28 | 33 | 10693 | 10693 | ||
MUNSTER |
|
||||||
Cork | 1782 | 75 | 20 | - | 1877 | ||
Kerry | 968 | 16 | 9 | - | 993 | ||
Limerick | 1218 | 122 | 14 | 3 | 1357 | ||
Tipperary | 1136 | 32 | 2 | - | 1170 | ||
Waterford | 575 | 5 | 7 | 1 | 588 | ||
Clare | 1479 | 16 | - | - | 1495 | ||
7158 | 266 | 52 | 4 | 7480 | 7480 | ||
LEINSTER |
![]() |
||||||
Carlow | 749 | 4 | 2 | - | 755 | ||
Dublin | 6770 | 196 | 30 | 8 | 7004 | Capitol | |
Kildare | 1495 | 16 | - | - | 1511 | ||
Kilkenny | 1079 | 8 | - | - | 1087 | ||
Kings Co | 1087 | - | 3 | - | 1090 | Now Offaly | |
Longford | 644 | - | - | - | 644 | ||
Louth | 696 | 2 | - | - | 698 | ||
Meath | 643 | 1 | - | - | 644 | ||
Queens Co | 888 | - | 2 | - | 890 | now Laois | |
Wexford | 1107 | 6 | 6 | - | 1119 | ||
Wicklow | 1028 | 5 | 1 | - | 1034 | ||
Westmeath | 749 | 5 | 4 | - | 758 | ||
16935 | 243 | 48 | 8 | 17234 | 17234 | ||
CONNAUGHT |
![]() |
||||||
Galway | 3764 | 14 | 17 | 19 | 3814 | ||
Leitrim | 913 | 1 | - | - | 914 | ||
Mayo | 2675 | 9 | 16 | - | 2700 | ||
Roscommon | 2684 | 2 | 12 | 1 | 2699 | ||
Sligo | 885 | 1 | 1 | - | 887 | ||
10921 | 27 | 46 | 20 | 11014 | 11014 | ||
TOTAL |
|
|
|
|
|
46421 |
|
- << Prev
- Next